Radiateur inertie sèche céramique 1500W Aria - BESTHERM
FLEXI
Présentation
Description
Le radiateur électrique fixe à inertie sèche ARIA est parfaitement adapté à toutes les pièces de vie et à la cuisine. Grâce à sa technologie inertie sèche, il garantit un confort optimal tout en vous permettant de réaliser des économies d'énergie au quotidien. Ce modèle est idéal pour chauffer une pièce d'une superficie comprise entre 15 et 19m². Programmation intégrée. Régulation électronique avec fil pilote 6 ordres. Ecran LCD. Détection ouverture de fenêtres. IP24
Les plus produit
- Cœur de chauffe en céramique
- Confort optimal et économies d'énergie quotidienne
- 3 programmes pré-enregistrés + 1 personnalisable
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
Marque | FLEXI |
---|---|
Hauteur du produit (cm) | 45 |
Largeur du produit (cm) | 71.4 |
Profondeur du produit (cm) | 11 |
Affichage digital | Non |
Fonction hors gel | Non |
Minuteur digital | Non |
Nombre de fils pilote | 6 |
Puissance (W) | 1500 |
Sécurité active | Non |
Chauffage soufflant (à supprimer) | Non |
Chauffage Mobile (à supprimer) | Non |
Coloris | Blanc |
Thermostatique | Non |
Utilisable en salle de bain | Non |
Type de thermostat | Electronique |
Famille de couleur | Blanc |
Type de radiateur électrique | Inertie sèche |
Format du radiateur | Horizontal |
Surface de chauffe (m²) | 15 |
Chauffage soufflant | Non |
Type de chauffage mobile | Non |
Programmable | Oui |
Affichage digital | Oui |
Type de façade | Acier |
Précision de réglage (°C) | 0.5 |
Télécommande | Non |
Fixations fournies | Oui |
Détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
Détecteur de présence / mouvement | Non |
Indice de protection (IP) | IP25 |
Classe | Classe II |
Normes | NF Electricité Performance |
Certification | CE |
Garantie des parties électriques (ans) | 2 |
Nombre de fils pilote | 6 |
Fonction hors gel | Oui |
Sécurité active | Oui |
Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
Poids (kg) | 6.8 |
Réf. ANPF | 314867 |
Réf. fabricant | PD1 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
Compostabilité | Non concerné |
---|---|
Possibilité de réemploi | Non concerné |
Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable |
Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |